Wszystkie produkty Tabele kalorii
|
| Nazwa produktu | kcal w 100g |
A |
| Actimel | 87 |
| Advocat | 278 |
| Agrest | 41 |
| Ajerkoniak | 250 |
| Ananas | 33 |
| Arak | 240 |
| Arbuz | 18 |
| Awokado | 160 |
B |
| Babeczka śmietankowa | 335 |
| Babka biszkoptowa | 447 |
| Banan | 61 |
| Barszcz czerwony | 38 |
| Barszcz ukraiński | 62 |
| Baton Bounty | 447 |
| Baton Knoppers | 530 |
| Baton Mars | 498 |
| Baton Milky Way | 450 |
| Baton Snickers | 496 |
| Baton Twix | 486 |
| Bażant, tuszka | 104 |
| Bigos | 128 |
| Biszkopty | 401 |
| Bitki wieprzowe w jarzynach | 201 |
| Bitki wołowe w jarzynach | 118 |
| Bobofrut | 43 |
| Boczek wędzony | 477 |
| Boczek wieprzowy | 514 |
| Boćwinka | 19 |
| Boeuf strogonow | 225 |
| Borowik suszony | 340 |
| Borowik świeży | 37 |
| Bób | 88 |
| Brokuły | 21 |
| Brukselka | 29 |
| Brzoskwinie z puszki | 54 |
| Budyń | 95 |
| Bułka grahamka | 257 |
| Bułka kajzerka | 228 |
| Bułka tarta | 235 |
| Bułka zwykła | 271 |
| Burak | 27 |
C, Ć |
| Cappucino, proszek | 38 |
| Cebula | 26 |
| Chałka | 252 |
| Chałwa | 530 |
| Cheesburger | 280 |
| Cherry Brandy | 244 |
| Chipsy | 523 |
| Chleb chrupki | 366 |
| Chleb pszenno-razowy | 197 |
| Chleb pszenno-żytni | 201 |
| Chleb pszenny | 251 |
| Chleb żytni | 243 |
| Chleb żytni razowy | 197 |
| Chrupki kukurydziane | 379 |
| Chrzan | 65 |
| Cielęcina bez kości | 102 |
| Coca Cola | 41 |
| Coca Cola Light | 0,2 |
| Cukier biały | 411 |
| Cukier trzcinowy | 370 |
| Cukierki | 383 |
| Cukinia | 17 |
| Curacao | 303 |
| Cykoria | 26 |
| Cytryna | 46 |
| Czarne jagody (borówki) | 6 |
| Czekolada biała | 540 |
| Czekolada gorzka | 506 |
| Czekolada mleczna | 530 |
| Czekolada nadziewana | 457 |
| Czereśnie | 55 |
| Czosnek | 144 |
| Ćwikła | 43 |
D |
| Daktyle suszone | 308 |
| Delicje | 377 |
| Dorsz | 71 |
| Dorsz wędzony | 94 |
| Drożdże | 133 |
| Dynia | 40 |
| Dżem niskosłodzony | 150 |
| Dżem wysokosłodzony | 255 |
E |
| Eklerki z kremem | 320 |
| Endywia | 19 |
F |
| Fasola biała | 210 |
| Fasola czarna | 345 |
| Fasola czerwona | 100 |
| Fasola szparagowa | 25 |
| Fasolka po bretońsku | 145 |
| Ferrero Rocher | 563 |
| Figa | 76 |
| Flaczki | 323 |
| Flądra wędzona | 52 |
| Frytki mrożone | 173 |
| Frtyki z frytkownicy | 254 |
| Frytki z piekarnika | 229 |
G |
| Galaretka owocowa | 69 |
| Gin | 211 |
| Golonka | 245 |
| Gołąbki w sosie | 118 |
| Granat | 65 |
| Grapefruit | 22 |
| Groszek zielony | 66 |
| Groszek zielony konserwowy | 65 |
| Gruszki | 42 |
| Gulasz drobiowy | 211 |
| Gulasz wieprzowy | 398 |
| Gulasz wołowy | 150 |
H |
| Halibut | 98 |
| Hamburger | 270 |
| Hamburger BigMac MacDonald | 275 |
| Hamburger McChicken McDonald | 296 |
| Herbata bez cukru | 0 |
| Herbatnik | 441 |
| Homar | 87 |
I |
| Indyk, pierś bez skóry | 86 |
| Indyk, skrzydło bez skóry | 172 |
| Indyk, udko bez skóry | 95 |
| Irysy (cukierki) | 415 |
J |
| Jabłka | 35 |
| Jagnięcina | 125 |
| Jagodzianka | 333 |
| Jaja sadzone | 180 |
| Jajecznica | 131 |
| Jajko (z żółtkiem ok.15g) | 135 |
| Jajko, białko | 49 |
| Jajko, żółtko | 350 |
| Jałowcówka | 223 |
| Jeżyny | 72 |
| Jogurt naturalny 0% tł. | 42 |
| Jogurt naturalny 2% tł. | 62 |
| Jogurt z owocami | 61 |
K |
| Kabaczki | 33 |
| Kabanosy | 323 |
| Kaczka, tuszka | 311 |
| Kakao na mleku | 66 |
| Kalafior | 13 |
| Kalarepa | 19 |
| Kapusta biała | 23 |
| Kapusta czerwona | 47 |
| Kapusta kisozna | 12 |
| Kapusta pekińska | 11 |
| Kapuśniak | 22 |
| Karkówka wieprzowa | 283 |
| Karmelek | 402 |
| Karp | 112 |
| Kasza gryczana | 365 |
| Kasza jaglana | 347 |
| Kasza jęczmienna | 126 |
| Kasza kuskus | 359 |
| Kasza manna | 122 |
| Kaszanka | 276 |
| Kawa bez cukru | 3 |
| Kefir 2% tł. | 50 |
| Keks owocowy | 389 |
| Ketchup | 94 |
| Kiełbasa myśliwska | 283 |
| Kiełbasa pasztetowa | 347 |
| Kiełbasa zwyczajna | 197 |
| Kisiel | 106 |
| Kiwi | 47 |
| Kluski śląskie | 155 |
| Kompot | 56 |
| Koper | 25 |
| Kopytka | 149 |
| Kotlet mielony wołowy | 211 |
| Kotlet schabowy | 359 |
| Krewetki | 72 |
| Krupnik | 42 |
| Kubuś Play | 44 |
| Kukurydza (konserwa) | 98 |
| Kukurydza (suche ziarno) | 146 |
| Kura | 198 |
| Kurczak, pierś bez skóry | 98 |
| Kurczak, skrzydełko | 183 |
| Kurczak, udka bez skóry | 67 |
| Kurka suszona | 313 |
| Kurka świeża | 26 |
| Kuropatwa, tuszka | 115 |
L, Ł |
| Landrynki | 410 |
| Leniwe pierogi | 215 |
| Likier | 266 |
| Lipton Ice Tea | 29 |
| Lody | 161 |
| Łosoś | 210 |
M |
| M&M's (draże czekoladowe) | 478 |
| Maggi | 15 |
| Majonez | 713 |
| Mak | 553 |
| Makaron 2-jajeczny | 104 |
| Makaron 4-jajeczny | 383 |
| Makaron bezjajeczny | 368 |
| Makaron pełnoziarnisty | 345 |
| Makrela w oleju | 337 |
| Makrela wędzona | 223 |
| Maliny | 28 |
| Mandarynki | 33 |
| Mango | 73 |
| Marchew | 21 |
| Margaryna | 715 |
| Masło roślinne | 718 |
| Masło zwyczajne | 743 |
| Maślanka 0,5% tł. | 38 |
| Mąka kukurydziana | 383 |
| Mąka pszenna zwykła | 346 |
| Mąka pszenna tortowa | 340 |
| Melon | 18 |
| Migdały | 627 |
| Mintaj | 71 |
| Miód naturalny | 321 |
| Mleko 0% tł. | 33 |
| Mleko 2% tł. | 52 |
| Mleko 3,2% tł. | 57 |
| Mleko kozie | 73 |
| Mleko kwaszone 2% tł. | 50 |
| Mleko odtłuszczone 0,5% tł. | 38 |
| Mleko owcze | 103 |
| Mleko zagęszczone niesłodzone | 132 |
| Morele suszone | 284 |
| Morele świeże | 51 |
| Morszczuk | 79 |
| Mountain Dew | 57 |
| Musli | 361 |
| Musztarda | 163 |
N |
| Naleśniki (placki) | 240 |
| Napoleonka | 331 |
| Nektar owocowy | 57 |
| Nektarynka | 55 |
| Nutella | 533 |
O |
| Ocet winny | 19 |
| Ogórek kiszony | 16 |
| Ogórek konserwowany | 18 |
| Ogórek zielony | 11 |
| Ogórek kiszony | 16 |
| Ogórek konserwowany | 18 |
| Ogórek zielony | 11 |
| Oliwki | 155 |
| Oranżada | 43 |
| Orzechy archidowe | 595 |
| Orzechy kokosowe | 604 |
| Orzechy laskowe | 693 |
| Orzechy nerkowca | 640 |
| Orzechy pistacjowe | 620 |
| Orzechy włoskie | 680 |
| Orzechy ziemne | 57 |
| Ostrygi | 88 |
| Otręby pszenne | 189 |
P |
| Paluszki słone | 387 |
| Papaja | 43 |
| Papryka konserwowa | 31 |
| Papryka świeża | 36 |
| Parówka | 234 |
| Pasternak | 81 |
| Pasztet | 406 |
| Pączek | 380 |
| Pepsi | 42 |
| Pieczarka suszona | 328 |
| Pieczarka świeża | 26 |
| Pieczeń rzymska | 210 |
| Pieczywo chrupkie | 354 |
| Pieprz | 18 |
| Pierniki czekoladowe | 376 |
| Pietruszka (korzeń) | 84 |
| Pietruszka (natka) | 54 |
| Piwo ciemna pełne | 41 |
| Piwo jasne pełne | 48 |
| Pizza | 271 |
| Pizza mrożona | 257 |
| Płatki kukurydziane | 366 |
| Płatki owsiane | 367 |
| Polędwica sopocka | 166 |
| Pomarańcze | 31 |
| Pomidor | 13 |
| Popcorn | 414 |
| Por | 13 |
| Porto | 155 |
| Porzeczka czarna | 48 |
| Porzeczka czerwona | 33 |
| Poziomki | 41 |
| Precelki | 382 |
| Pstrąg | 97 |
| Ptasie mleczko | 489 |
| Ptyś z bitą śmietaną | 350 |
| Pumpernikiel | 253 |
R |
| Rabarbar | 17 |
| Raffaello | 600 |
| Red Bull | 46 |
| Rodzynki | 278 |
| Rolada wieprzowa | 413 |
| Rosół drobiowy | 31 |
| Rum | 215 |
| Ryż biały | 350 |
| Ryż brązowy | 352 |
| Rzeżucha | 16 |
| Rzodkiewki | 25 |
S, Ś |
| Salami | 570 |
| Salceson | 254 |
| Sałata | 9 |
| Sandacz | 81 |
| Sardynka | 170 |
| Sarnina | 101 |
| Seler (korzeń) | 61 |
| Ser feta | 250 |
| Ser mozarella | 251 |
| Ser pleśniowy | 326 |
| Ser twarogowy chudy | 98 |
| Ser twarogowy homogenizowany | 162 |
| Ser twarogowy półtłusty | 134 |
| Ser twarogowy tłusty | 176 |
| Ser żółty | 289 |
| Serek topiony | 298 |
| Sernik wiedeński | 356 |
| Sherry | 116 |
| Słonina | 816 |
| Smalec | 878 |
| Soczewica (suche ziarno) | 345 |
| Soja (suche ziarno) | 432 |
| Sok pomidorowy | 12 |
| Soki owocowe | 43 |
| Sos chilli pikantny | 60 |
| Sos chilli słodki | 136 |
| Sosy sałatkowe | 463 |
| Sprite | 41 |
| Szampan | 74 |
| Szarlotka | 280 |
| Szczaw | 41 |
| Szczupak | 85 |
| Szczypiorek | 43 |
| Szparagi | 13 |
| Szpinak | 15 |
| Szprot w pomidorach | 173 |
| Szynka gotowana | 228 |
| Szynka z drobiu | 121 |
| Śledź | 160 |
| Śledź marynowany | 185 |
| Śledź w oleju | 343 |
| Śliwki suszone | 225 |
| Śmietana 12% tł. | 134 |
| Śmietana 18% tł. | 166 |
| Śmietana 30% tł. | 288 |
T |
| Tłuszcz roślinny | 901 |
| Toffifee | 536 |
| Tran | 899 |
| Truskawki | 26 |
| Tuńczyk | 97 |
W |
| Wafle nadziewane | 521 |
| Wątróbka cielęca | 108 |
| Wątróbki drobiowe | 136 |
| Węgorz | 281 |
| Whisky | 226 |
| Winegret | 653 |
| Winogrona | 67 |
| Wino białe | 66 |
| Wino czerwone | 67 |
| Wino deserowe | 98 |
| Wino różowe | 73 |
| Wiśnie | 68 |
| Woda | 0 |
| Wołowina | 116 |
| Wódka czysta | 218 |
Z, Ż |
| Ziemniak | 61 |
| Zupa cebulowa | 41 |
| Zupa fasolowa | 65 |
| Zupa grochowa | 79 |
| Zupa grzybowa zabielana | 33 |
| Zupa jarzynowa | 36 |
| Zupa kalafiorowa | 29 |
| Zupa ogórkowa | 39 |
| Zupa pieczarkowa | 34 |
| Zupa pomidorowa z makaronem | 43 |
| Zupa pomidorowa z ryżem | 36 |
| Zupa selerowa | 59 |
| Zupa zacierkowa | 63 |
| Zupa ziemniaczana | 42 |
| Żołądki | 102 |
| Żurawina | 50 |
| Żurek z ziemniakami | 122 |
|
|